Експертна рада ІV Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019» обрала 5 фіналістів.
Під час онлайн-голосування з 20-ти кращих заявок кожен охочий міг віддати свій голос за одне або декілька сіл. В результаті були визначені 11 бізнес-планів розвитку сільських територій, з яких Експертна рада конкурсу відібрала п’ятірку найкращих, які проходять у III етап конкурсу – фінал.
Отож, фіналісти!
№ | Назва села | Бізнес-план | Загальний бал |
1 | Щасливцеве, Херсонська обл. | Створення доступного пляжу для інвалідів на візках та інших маломобільних груп | 721 |
2 | Скрипаї, Харківська обл. | Будівництво та облаштування двох майданчиків для збирання та сортування ТПВ | 697 |
3 | Залізняк, Сумська обл. | Придбання інвентарю для місцевої цикорної кав’ярні-бібліотеки з аграрною та екологічною літературою для туристів і мешканців | 686 |
4 | Лисець, Хмельницька обл. | Облаштування оглядового майданчика та будиночків для ведення торгівлі продуктами місцевого виробництва | 638 |
5 | Скотареве, Черкаська обл. | Облаштування прибережної зони відпочинку навколо ставка в центрі села | 624 |
Село-переможець IV Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019» отримає 100 тис. грн на реалізацію бізнес-проекту (частина коштів виграшу буде зібрана за допомогою челенджу, який AgroPortal.ua організовує спільно з освітнім проектом «Агрокебети»).