На освещение населенных пунктов Белозерского района в 2016 и 2017 годах планируют потратить 33 787 186 гривен.
Об этом сказано в проекте районной программы наружного освещения населенных пунктов Белозерского района на 2016 – 2017 годы, который вчера подписал глава РГА.
Инициатором разработки программы выступила Белозерская районная государственная администрация Херсонской области, а соразработчиками программы 1 поселковый и 20 сельских советов.
Из общего объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, плнируется, что средств государственного бюджета будет 90%.
Софинансирование органов местного самоуправления предусмотрено на уровне 10%.
Запланированые средства на улучшение освещения по поселковом и сельским советам
| № з/п | Селищна, сільські ради | Обсяг фінансування (тис. грн.) |
| 1. | Білозерська селищна рада | 313,296 |
| 2. | Кізомиська сільська рада | 2274,328 |
| 3. | Надеждівська сільська рада | 959,664 |
| 4. | Посад – Покровська сільська рада | 2770,55 |
| 5. | Радянська сільська рада | 1959,964 |
| 6. | Петрівська сільська рада | 480,00 |
| 7. | Правдинська сільська рада | 1472,788 |
| 8. | Киселівська сільська рада | 2326,332 |
| 9. | Чорнобаївська сільська рада | 3608,78 |
| 10. | Музиківська сільська рада | 4007,63 |
| 11. | Східненська сільська рада | 1223,172 |
| 12. | Станіславська сільська рада | 3266,92 |
| 13. | Олександрівська сільська рада | 1590,62 |
| 14. | Микільська сільська рада | 1138,04 |
| 15. | Федорівська сільська рада | 1171,932 |
| 16. | Садівська сільська рада | 962,968 |
| 17. | Дар`ївська сільська рада | 498,00 |
| 18. | Інгулецька сільська рада | 1371,766 |
| 19. | Токарівська сільська рада | 1670,424 |
| 20. | Широкабалківська сільська рада | 213,012 |
| 21. | Томинобалківська сільська рада | 507,00 |
| ВСЬОГО: | 33787,186 | |
Напомним, что Белозерский район входит в 183 избирательный округ, который с 2012 году окучивал Андрей Путилов, а с 2014 года Андрей Гордеев. На личный пиар на этом округе они используют средства госбюджета.
